Sold Equipment
2021 SEC 20" Compactor Wheel, STK# 31304
2014 Volvo SD115DX, 2102 HRS, STK# 10194
2014 Volvo SD115D, 650 HRS, STK# 10195
2017 CAT 349F L, 9865 HRS, STK# 71413
48" Padfoot Double Drum Pull Behind Compactor, STK# 10599
2014 CAT 279D, 3473 HRS, STK# 10219
2015 CAT 226D, 746 HRS, STK# 10220
Shovel Supply Co. 120 Tow Behind Padfoot Compactor, STK# 10606
2020 Deere 245G LC, 1100 HRS, STK# 71386
2019 Bomag BW213D-5, 30 HRS, STK# 10489
2017 Hamm H13i, 138 HRS, STK# 10569
2019 Hamm H12i, 90 HRS, STK# 10516
2014 WRT PT15 Tow Behind Compactor, STK# 10227
2014 Deere 410E, 9609 HRS, STK# 71500
2014 Kawasaki 45ZV-2, 1762 HRS, STK# 10271
2014 Kawasaki 65ZV-2, 4954 HRS, STK# 10272
2014 Case TR320, 1505 HRS, STK# 70543
2020 CAT 908M, 178 HRS, STK# 10514
2015 CAT 257D, 2080 HRS, STK# 70673
2014 Terex PT75, 1400 HRS, STK# 70674
2015 Bobcat S650, 1100 HRS, STK# 70796
2019 Komatsu HM400-5, 4747 HRS, STK# 71703
2018 Hitachi ZX210 LC-5N, 575 HRS, STK# 70613
2017 Bobcat T870, 95 HRS, STK# 70617
2015 CAT 272D, 470 HRS, STK# 10304
2018 Deere 410E, 4257 HRS, STK# 70838
2018 Deere 444K, 11,352 HRS, STK# 71415
2014 CAT 730 EJ, 3000 HRS, STK# 70703
2015 Deere 323E, 2333 HRS, STK# 70938
2016 New Holland E55BX, 2063 HRS, STK# 70738
2021 SEC 20" Compactor Wheel, STK# 31305
2014 CAT 160M, 10,000 HRS, STK# 71345
2018 Deere 350G LC, 3700 HRS, STK# 71434
2015 Deere 844K II, 4605 HRS, STK# 70811
2018 CAT D6T LGP VP, 3048 HRS, STK# 71352
2018 Bomag BW211D-5, 155 HRS, STK# 10519
2016 Doosan DA30-5, 2104 HRS, STK# 70848
2019 Deere 345G LC, 1686 HRS, STK# 71894
2019 Deere 331G, 186 HRS, STK# 70924
2014 Bomag BW177D-5, 1100 HRS, STK# 10419
2016 Deere 85G, 2232 HRS, STK# 70942
2015 CAT D8T LGP, 3900 HRS, STK# 70962
2014 EZ-MUV MRA-0113A, STK# 10398
84" Bomag Padfoot Shell Kit, STK# 36037
2015 Komatsu WA150-6, 986 HRS, STK# 71026
2015 Deere 304K, 418 HRS, STK# 10575
2015 Bomag BW124DH-5, 910 HRS, STK# 10460
2015 Deere 1050K, 2621 HRS, STK# 71594
2015 Bomag BW145DH-5, 249 HRS, STK# 10432
2014 Komatsu D39PX-23, 4941 HRS, STK# 10418
2019 Conquest Wobbly CA1600, STK# 10302
2020 Hamm H13i, 5 HRS, STK# 10434
2018 Bomag BW213DH-5, 11 HRS, STK# 10435
2014 Deere 750K LGP, 5548 HRS, STK# 10433
2016 Komatsu PC490 LC-11, 8390 HRS, STK# 71455
2016 CAT 906M, 1661 HRS, STK# 10445
2014 Hitachi ZX250 LC-5N, 2488 HRS, STK# 71100
2015 Komatsu D61PXi-23, 4049 HRS, STK# 71114
2017 CAT 299D2, 1043 HRS, STK# 10443
2018 CAT D6T XW VP, 1356 HRS, STK# 71217
2014 Hitachi ZX250 LC-5N, 2521 HRS, STK# 71633
2018 Deere 350G LC, 2878 HRS, STK# 71160
2017 Komatsu D65PX-18, 4732 HRS, STK# 71365
2015 CAT 336F L, 5196 HRS, STK# 71177
2016 CAT 14M VHP Plus, 6874 HRS, STK# 71178
2014 Deere 772G, 6243 HRS, STK# 71287
2013 Handy Hitch Profile Packer, STK# 10490
2016 CAT 908M, 1638 HRS, STK# 10444
2019 CAT 289D, 1141 HRS, STK# 71224
2018 Komatsu PC210 LC-11, 2617 HRS, STK# 71219
2018 Komatsu PC240 LC-11, 2748 HRS, STK# 71221
2015 CAT 329F L, 5225 HRS, STK# 71222
2019 Komatsu PC390 LC-11, 1900 HRS, STK# 71252
2014 CAT 320E L, 5043 HRS, STK# 71249
2012 Tigercat 870C Feller Buncher, 8913 HRS, STK# 71782
2022 Case 321F, 10 HRS, STK# 10609
2014 Hitachi ZX210LC-5N, 5762 HRS, STK# 71895
2021 Takeuchi TB235-2, 117 HRS, STK# 71946
2019 Hamm H11i, 320 HRS, STK# 10547
2018 Hitachi ZX300 LC-6, 4140 HRS, STK# 71958
2018 CAT 305.5E2 CR, 2470 HRS, STK# 71956
2018 Case TV450, 966 HRS, STK# 71957
2022 Case 321F, 32 HRS, STK# 10675
2020 CAT 308CR, 595 HRS, STK# 72007
2017 CAT 336E L, 6700 HRS, STK# 72042
2017 CAT 140M, 6078 HRS, STK# 72045
2013 Deere 850J LGP, 4600 HRS, STK# 72153
2014 CAT D6N LGP, 13,384 HRS, STK# 72207
2021 Deere 333G, 2924 HRS, STK# 72231
2020 Deere 872GP, 10,994 HRS, STK# 72235
2022 CAT 320, 251 HRS, STK# 72288
2022 CAT 326, STK# 72289
2017 CAT 330F L, 4294 HRS, STK# 72290
2022 CAT 336, 1165 HRS, STK# 72292
2021 CAT 349, 2852 HRS, STK# 72295
1999 CAT 14H, 37,982 HRS, STK# 72404
2007 Hitachi ZX200 LC-3, 5652 HRS, STK# 72337
EZ-MUV MRA0112B Tow Behind Sheepsfoot Compactor, STK# 72498