Sold Equipment
2012 Deere 350G LC, 5163 HRS, STK# 71389
2012 CAT 637G, 18,000 HRS, STK# 71589
2014 CAT 329E L, 5326 HRS, STK# 71388
2021 SEC 20" Compactor Wheel, STK# 31304
2014 Volvo SD115DX, 2102 HRS, STK# 10194
2014 Volvo SD115D, 650 HRS, STK# 10195
2013 Bomag BW219D-4, 2371 HRS, STK# 10204
2013 Bomag BW219D-4, 1118 HRS, STK# 10202
2012 Bomag BW219D-4, 7200 HRS, STK# 10197
2014 Volvo G976, STK# 71706
2017 CAT 349F L, 9865 HRS, STK# 71413
2012 Bomag BMP8500, 520 HRS, STK #10199
48" Padfoot Double Drum Pull Behind Compactor, STK# 10599
2014 CAT 279D, 3473 HRS, STK# 10219
2015 CAT 226D, 746 HRS, STK# 10220
2013 CAT CP56B, STK# 71829
Shovel Supply Co. 120 Tow Behind Padfoot Compactor, STK# 10606
2020 Deere 245G LC, 1100 HRS, STK# 71386
2019 Bomag BW213D-5, 30 HRS, STK# 10489
2013 Volvo A40F, 6700 HRS, STK# 71397
2013 Deere 544K, 4800 HRS, STK# 71457
2017 Hamm H13i, 138 HRS, STK# 10569
2019 Hamm H12i, 90 HRS, STK# 10516
2013 CAT 259B3, 1538 HRS, STK# 10232
2012 Deere 850J WLT, 9812 HRS, STK# 71441
2014 WRT PT15 Tow Behind Compactor, STK# 10227
2012 WRT PT13, STK# 10243
2012 Deere 872GP, 11,598 HRS, STK# 71503
2014 Deere 410E, 9609 HRS, STK# 71500
2012 Terex PT30, 2498 HRS, STK# 70504
2014 Kawasaki 45ZV-2, 1762 HRS, STK# 10271
2014 Kawasaki 65ZV-2, 4954 HRS, STK# 10272
2013 Deere 333D, 2160 HRS, STK# 70526
2013 Deere 320D, 678 HRS, STK# 70542
2014 Case TR320, 1505 HRS, STK# 70543
2013 CAT 262C2, 1784 HRS, STK# 70807
2012 Komatsu D65PX-17, 11,487 HRS, STK# 71530
2013 Deere 524K, 2740 HRS, STK# 70579
2020 CAT 908M, 178 HRS, STK# 10514
2015 CAT 257D, 2080 HRS, STK# 70673
2014 Terex PT75, 1400 HRS, STK# 70674
2015 Bobcat S650, 1100 HRS, STK# 70796
2013 K-Tec 1233 Pull Scraper, STK# 70692
2019 Komatsu HM400-5, 4747 HRS, STK# 71703
2015 Bomag BMP8500, 710 HRS, STK# 10461
2018 Hitachi ZX210 LC-5N, 575 HRS, STK# 70613
2017 Bobcat T870, 95 HRS, STK# 70617
2015 CAT 272D, 470 HRS, STK# 10304
2012 Bomag BMP8500 Trench Roller, 747 HRS, STK# 10267
2013 Bobcat E50, STK# 70685
2018 Deere 410E, 4257 HRS, STK# 70838
2018 Deere 444K, 11,352 HRS, STK# 71415
2015 CAT D4K2 LGP, 6841 HRS, STK# 71414
2014 CAT 730 EJ, 3000 HRS, STK# 70703
2015 Deere 323E, 2333 HRS, STK# 70938
2016 New Holland E55BX, 2063 HRS, STK# 70738
2021 SEC 20" Compactor Wheel, STK# 31305
2013 Bobcat S750, 1438 HRS, STK# 70629
2013 Bobcat T770, 1200 HRS, STK# 70630
2014 CAT 160M, 10,000 HRS, STK# 71345
2018 Deere 350G LC, 3700 HRS, STK# 71434
2012 Hitachi ZX350 LC-3, 5954 HRS, STK# 70810
2015 Deere 844K II, 4605 HRS, STK# 70811
2013 CAT 246D, 928 HRS, STK# 70818
2018 CAT D6T LGP VP, 3048 HRS, STK# 71352
2018 Bomag BW211D-5, 155 HRS, STK# 10519
2013 CAT 324E L, 8977 HRS, STK# 71349
2013 Volvo G976, 4631 HRS, STK# 71537
2016 Doosan DA30-5, 2104 HRS, STK# 70848
2013 CAT 262D, 1230 HRS, STK# 71000
2012 Deere 850J WLT, 2071 HRS, STK# 70876
2013 Bobcat E35, 1822 HRS, STK# 70892
2012 Kubota KX91-3S2, 2184 HRS, STK# 70893
2013 Komatsu PC308US LC-3E0, 10,445 HRS, STK# 70895
2013 Bomag BW219DH-4, 4075 HRS, STK# 10328
2013 CAT 336E L, 8050 HRS STK# 70910
2019 Deere 345G LC, 1686 HRS, STK# 71894
2012 Komatsu D65PX-17, 4394 HRS, STK# 70912
2012 Komatsu PC240 LC-10, 7650 HRS, STK# 70918
2012 Komatsu PC360 LC-10, 7154 HRS, STK# 70921
2019 Deere 331G, 186 HRS, STK# 70924
2014 Bomag BW177D-5, 1100 HRS, STK# 10419
2008 CAT 297C, 2442 HRS, STK# 71625
2012 Deere 450J LGP, 4152 HRS, STK# 10320
2016 Deere 85G, 2232 HRS, STK# 70942
2015 CAT D8T LGP, 3900 HRS, STK# 70962
2012 Deere 35D, 3175 HRS, STK# 70968
2012 Deere 772GP, 3340 HRS, STK# 70972
2013 Bomag BMP8500, 699 HRS, STK# 10319
2014 EZ-MUV MRA-0113A, STK# 10398
2013 CAT 262C2, 1979 HRS, STK# 71001
2013 Bomag BW211D-50, 3908 HRS, STK# 10416
84" Bomag Padfoot Shell Kit, STK# 36037
2015 Komatsu WA150-6, 986 HRS, STK# 71026
2015 Deere 304K, 418 HRS, STK# 10575
2015 Bomag BW124DH-5, 910 HRS, STK# 10460
2012 Bomag BW219DH-4, STK# 10396
2015 Deere 1050K, 2621 HRS, STK# 71594
2015 Bomag BW145DH-5, 249 HRS, STK# 10432
2014 Komatsu D39PX-23, 4941 HRS, STK# 10418
2019 Conquest Wobbly CA1600, STK# 10302
2012 Volvo G976, 3200 HRS, STK# 71225
2020 Hamm H13i, 5 HRS, STK# 10434
2018 Bomag BW213DH-5, 11 HRS, STK# 10435
2014 Deere 750K LGP, 5548 HRS, STK# 10433
2013 Komatsu WA320-6, STK# 71664
2016 Komatsu PC490 LC-11, 8390 HRS, STK# 71455
2012 Case TR320, 2000 HRS, STK# 71090
2016 CAT 906M, 1661 HRS, STK# 10445
2012 Deere 872G, 7886 HRS, STK# 71098
2014 Hitachi ZX250 LC-5N, 2488 HRS, STK# 71100
2015 Komatsu D61PXi-23, 4049 HRS, STK# 71114
2017 CAT 299D2, 1043 HRS, STK# 10443
2013 Deere 290G LC, 5420 HRS, STK# 71278
2018 CAT D6T XW VP, 1356 HRS, STK# 71217
2012 Hitachi ZX290 LC-5N, 11,618 HRS, STK# 71141
2014 Hitachi ZX250 LC-5N, 2521 HRS, STK# 71633
2011 Deere 744K, 3313 HRS, STK# 71627
2018 Deere 350G LC, 2878 HRS, STK# 71160
2015 CAT 336F L, 5196 HRS, STK# 71177
2016 CAT 14M VHP Plus, 6874 HRS, STK# 71178
2014 Deere 772G, 6243 HRS, STK# 71287
2013 Handy Hitch Profile Packer, STK# 10490
2016 CAT 908M, 1638 HRS, STK# 10444
2019 CAT 289D, 1141 HRS, STK# 71224
2018 Komatsu PC210 LC-11, 2617 HRS, STK# 71219
2018 Komatsu PC240 LC-11, 2748 HRS, STK# 71221
2015 CAT 329F L, 5225 HRS, STK# 71222
2019 Komatsu PC390 LC-11, 1900 HRS, STK# 71252
2014 CAT 320E L, 5043 HRS, STK# 71249
2012 Volvo A40F, 7100 HRS, STK# 71395
2020 AUSA D150 AHG Dumper, 1.5 Ton, STK# 10463
2012 Komatsu D65PX-17, 8900 HRS, STK# 71281
2022 Case 321F, 10 HRS, STK# 10609
2020 Conquest CA1342 Forward Plate Compactor, STK# 10344
2014 Hitachi ZX210LC-5N, 5762 HRS, STK# 71895
2008 Kawasaki 95ZV-2, STK# 71929
2012 CAT 627H, 7638 HRS, STK# 71882
2021 Takeuchi TB235-2, 117 HRS, STK# 71946
2019 Hamm H11i, 320 HRS, STK# 10547
2013 Deere 310SK Backhoe, 5162 HRS, STK# 71947
2018 CAT 305.5E2 CR, 2470 HRS, STK# 71956
2019 Hitachi ZX470 LC-6, 7200 HRS, STK# 71979
2020 CAT 308CR, 595 HRS, STK# 72007
2017 CAT 140M, 6078 HRS, STK# 72045